2019년 부천국제판타스틱영화제 스태프(팀원) 공개채용

alswn1743 0 3,807 2019.02.27 10:03
BIFAN2019 스태프(팀원) 공개채용


2019년 23회를 맞이하는 부천국제판타스틱영화제는 다음과 같이 공개채용을 진행하오니, 창조성과 열정을 가진 많은 분들의 참여를 바랍니다.
2019년 2월 19일
(사)부천국제판타스틱영화제 조직위원회


모집 인원 : 10개팀 49명


업무내용 및 근무기간

가. 업무내용 (자세한 직무상세내용 확인: https://goo.gl/ABxEcL
분야업무기간비고
마케팅팀협찬3. 4. ~ 8. 31. 
기술팀상황3. 18. ~ 7. 26. 
기획팀코리아 나우 운영3. 18. ~ 7. 19. 
마케팅팀후원회원 관리3. 18. ~ 8. 16. 
행사운영팀개폐막식 현장운영 13. 18. ~ 7. 26. 
홍보팀옥외홍보 및 콘텐츠관리3. 18. ~ 7. 19. 
기술팀자막3. 25. ~ 7. 26. 
산업프로그램팀잇 프로젝트3. 25. ~ 8. 2. 
출판 자료관리3. 25. ~ 8. 2. 
환상영화학교3. 25. ~ 7. 26. 
행사운영팀개폐막 국내초청 코디네이터 13. 25. ~ 7. 19. 
프로그램팀자료/원고 관리4. 1. ~ 7. 19. 
카탈로그 14. 1. ~ 7. 19. 
카탈로그 24. 1. ~ 7. 19. 
기획팀뉴미디어(VR) 운영4. 8. ~ 7. 12. 
온라인팀티켓 시스템 운영4. 8. ~ 7. 19. 
상영관 운영4. 8. ~ 7. 19. 
홍보팀지역매체홍보 및 프레스서비스4. 8. ~ 7. 19. 
초청팀뱃지, 자료관리4. 15. ~ 7. 26. 
코디네이터 14. 15. ~ 7. 26. 
코디네이터 24. 15. ~ 7. 26. 
총무회계팀행사공간 운영4. 15. ~ 7. 26. 
프로그램팀행사14. 15. ~ 7. 19. 
행사운영팀개폐막식 현장운영 24. 15. ~ 7. 19. 
이벤트14. 15. ~ 7. 19. 
기술팀KDM 관리4. 22. ~ 7. 19. 
DCP 자료4. 22. ~ 7. 19. 
기획팀자원활동가 운영4. 22. ~ 7. 19. 
마케팅팀기념품4. 22. ~ 7. 26. 
프로그램팀상영본 수급14. 22. ~ 7. 31. 
상영본 수급24. 22. ~ 7. 31. 
행사운영팀이벤트2 및 셔틀버스4. 22. ~ 7. 12. 
홍보팀매체업무지원 및 공식기록4. 29. ~ 7. 19. 
기술팀DCP 포맷 검색사5. 7. ~ 7. 19. 
디지털/필름 검색사5. 7. ~ 7. 19. 
단편 자막5. 7. ~ 7. 19. 
트래픽 A5. 7. ~ 7. 19. 
온라인팀홈페이지 지원 및 티켓 정산5. 7. ~ 7. 19. 
티켓 현장 운영5. 7. ~ 7. 19. 
행사운영팀개폐막 국내초청 코디네이터 25. 7. ~ 7. 12. 
기획팀리셉션 및 파티 기획 5. 13. ~ 7. 12. 
산업프로그램팀행사 포럼5. 13. ~ 7. 26. 
프로젝트 스포트라이트5. 13. ~ 7. 26. 
초청팀코디네이터 35. 13. ~ 7. 26. 
코디네이터 45. 13. ~ 7. 26. 
프로그램팀행사25. 13. ~ 7. 19. 
총무회계팀상황실 운영5. 27. ~ 7. 16. 
기술팀트래픽 B6. 10. ~ 7. 19. 
마케팅팀협찬 물품 분배6. 10. ~ 7. 12. 
행사운영팀개폐막 국내초청 코디네이터 36. 10. ~ 7. 5. 


지원조건

가. 업무별 영화제 및 업무 경력자 우대
나. 초청팀은 일부 업무상 영어 가능자 필요
다. 산업프로그램팀은 일부 업무상 영어 혹은 중국어 가능자 우대


응시자격

전형일정 및 방법

가. 일정
나. 방법

제출서류
 
지원방법
 

기타

※ 지원서 발송 시 메일 제목에 팀(담당업무)_이름 반드시 표기
    예) 기술팀(기술상황직)_홍길동.hwp 
※ 보수는 내부규정에 따릅니다.
※ 해당자가 없을시 합격자가 없을 수 있습니다.
※ 허위사항 기재 시 합격을 취소할 수 있습니다.

댓글